Honduras tendrá un lunes 26 de octubre con predominio de condiciones secas, aunque se esperan lluvias débiles y dispersas en las regiones norte y noroccidental. El pronóstico citado por HRN, con base en el análisis de Copeco, también anticipa vientos frescos del norte, ráfagas ocasionales y un leve descenso de las temperaturas durante la madrugada y la noche.
¿En qué zonas lloverá?
La humedad transportada por los vientos del norte favorecerá lluvias débiles y dispersas en el norte y noroccidente del país. En las regiones sur, central y oriental prevalecerá el tiempo seco y estable, aunque algunos departamentos tienen probabilidades aisladas de lluvia, especialmente en zonas montañosas o fronterizas.
Pronóstico por departamento
| Departamento | Condiciones previstas | Máxima | Mínima |
|---|---|---|---|
| Atlántida | Nublado, con alta probabilidad de lluvias débiles | 27 °C | 20 °C |
| Choluteca | Poco nublado y seco | 36 °C | 24 °C |
| Colón | Chubascos aislados en montaña y nubosidad variable | 30 °C | 23 °C |
| Comayagua | Mayormente seco, con nubosidad ocasional | 27 °C | 17 °C |
| Copán | Precipitaciones débiles en zonas montañosas | 24 °C | 16 °C |
| Cortés | Lluvias y lloviznas débiles dispersas | 28 °C | 22 °C |
| El Paraíso | Generalmente seco y poco nublado | 27 °C | 17 °C |
| Francisco Morazán | Seco, con probabilidad media de lluvias al norte | 27 °C | 15 °C |
| Gracias a Dios | Zonas nubladas y baja probabilidad de lluvias aisladas | 30 °C | 24 °C |
| Intibucá | Niebla y lluvias débiles en altura | 19 °C | 12 °C |
| Islas de la Bahía | Alta probabilidad de lloviznas débiles dispersas | 30 °C | 23 °C |
| La Paz | Seco, con nubosidad variable | 27 °C | 18 °C |
| Lempira | Seco, con probabilidad de lluvias débiles al norte | 26 °C | 17 °C |
| Ocotepeque | Lluvias débiles ocasionales en zonas altas | 27 °C | 18 °C |
| Olancho | Seco, con baja probabilidad de lluvia hacia los límites con Colón | 30 °C | 19 °C |
| Santa Bárbara | Neblina matutina y lluvias débiles dispersas | 29 °C | 21 °C |
| Valle | Poco nublado y totalmente seco | 35 °C | 24 °C |
| Yoro | Seco por la mañana; nublado por la tarde, con lluvias aisladas | 26 °C | 17 °C |
Viento y estado del mar
Los vientos frescos del norte podrían presentarse con ráfagas ocasionales, por lo que el pronóstico recomienda precaución en actividades terrestres y marítimas. Tanto el litoral Caribe como el golfo de Fonseca registrarían oleaje estable de 1 a 3 pies.
Panorama ciclónico
El Centro Nacional de Huracanes indicó que no se prevé la formación de ciclones tropicales durante los siguientes siete días en el Atlántico Norte, el mar Caribe ni el golfo de México. En el Pacífico norte oriental y central se mantenía vigilancia sobre el huracán Vance y la depresión tropical Tres-C, sin previsión de nuevos ciclones en esa cuenca durante la semana.
Más contenido en Honduras · Información elaborada por Zona Maje con datos de radiohrn.hn.
